Argon Masking

Of Course It Shipped Today™

HCSP HOLLOW CORE PLUGS FOR POWDER COATING (600 °F / 315 °C)
  • Powder coating, plating, anodizing, e-coating.
  • Plugs threaded and non-threaded holes.
  • Hollow core increases plug's flexibility for easy insertion.
Part Number A B C D E Qty /
Bag
Price /
Bag
Price / Bag
(10 Bags)
HCSP5 0.906˝ 1.063˝ 1.000˝ 0.406˝ 0.750˝ 100 $68.00$60.00
HCSP5.5 0.959˝ 1.109˝ 1.000˝ 0.470˝ 0.700˝ 100 $76.00$70.00
HCSP6 1.031˝ 1.250˝ 1.000˝ 0.531˝ 0.750˝ 100 $85.00$77.00
HCSP6.5 1.125˝ 1.344˝ 1.000˝ 0.600˝ 0.750˝ 100 $111.00$104.00
HCSP6.5GR(Green)1.125˝1.344˝1.000˝0.600˝0.750˝100$111.00$104.00
Part Number A B C D E Qty Price /
Each
Price / Each
(100 pcs)
HCSP7 1.187˝ 1.437˝ 1.000˝ 0.531˝ 0.750˝ Each $1.20$1.10
HCSP7.5 1.250˝ 1.530˝ 1.000˝ 0.670˝ 0.750˝ Each $1.40$1.30
HCSP8 1.313˝ 1.625˝ 1.000˝ 0.813˝ 0.750˝ Each $1.40$1.30
HCSP8.5 1.406˝ 1.688˝ 1.000˝ 0.900˝ 0.750˝ Each $1.60$1.50
HCSP9 1.469˝ 1.750˝ 1.000˝ 0.969˝ 0.750˝ Each $1.85$1.60
HCSP9.5 1.500˝ 1.813˝ 1.000˝ 1.000˝ 0.750˝ Each $1.95$1.85
HCSP10 1.625˝ 1.969˝ 1.000˝ 1.125˝ 0.750˝ Each $2.25$2.15
HCSP10.51.750˝2.080˝1.000˝1.200˝0.750˝Each$2.50$2.40
Part Number A B C D E Qty Price /
Each
Price / Each
(10 pcs)
HCSP11 1.875˝ 2.203˝ 1.000˝ 1.375˝ 0.750˝ Each $2.60$2.40
HCSP11.5 2.000˝ 2.469˝ 1.000˝ 1.250˝ 0.625˝ Each $2.90$2.60
HCSP12 2.126˝ 2.500˝ 1.000˝ 1.375˝ 0.625˝ Each $3.15$2.70
HCSP13 2.281˝ 2.687˝ 1.000˝ 1.531˝ 0.625˝ Each $3.80$3.45
HCSP13.5 2.437˝ 2.953˝ 1.375˝ 1.687˝ 1.000˝ Each $5.15$4.55
HCSP13.7 2.677˝ 3.228˝ 1.500˝ 1.677˝ 1.000˝ Each $7.90$7.35
HCSP14 3.000˝ 3.500˝ 1.500˝ 2.000˝ 1.000˝ Each $8.55$7.90
HCSP15 3.250˝ 4.000˝ 1.500˝ 2.250˝ 1.000˝ Each $15.00$13.00
HCSP163.500˝5.000˝2.000˝2.500˝1.500˝Each$29.00$25.00